Action Details
Defuse the Bomb from a total of 168 achievements (Last 28 Days)
Back to Action Statistics
| Rank | Player | Achieved ![]() |
Skill Bonus Total |
| 1 | jordan |
6 | 60 |
| 2 | Z̶̶E̶̶R̶̶O̶̶ ̶̶13 |
5 | 50 |
| 3 | Pâniko-DF™ |
5 | 50 |
| 4 | Nex7ven |
5 | 50 |
| 5 | Is Luigii ; |
5 | 50 |
| 6 | Dilajr |
5 | 50 |
| 7 | Wetão Lokão |
4 | 40 |
| 8 | Moskinha |
4 | 40 |
| 9 | lemon |
4 | 40 |
| 10 | ITALIANO- ZONA LESTE- SP |
4 | 40 |
| 11 | ★ mAI0NESY |
4 | 40 |
| 12 | railson |
3 | 30 |
| 13 | Ragnar(Aqui é Corinthians po## |
3 | 30 |
| 14 | Mumm-Ha |
3 | 30 |
| 15 | Momichero1 |
3 | 30 |
| 16 | M.λ.D.λ.R.λ. ™ |
3 | 30 |
| 17 | CaDuZin |
3 | 30 |
| 18 | ÆNĐEX |
3 | 30 |
| 19 | ᗞIᘉOSSᗩᑌᖇO |
2 | 20 |
| 20 | ็xCardu |
2 | 20 |
| 21 | SnowEZ? |
2 | 20 |
| 22 | SAKANAGEM SEM SOM SO CHAT |
2 | 20 |
| 23 | ØØ7̵͇̿̿/' ̿ ̿ ̿ |
2 | 20 |
| 24 | Oliveira_ |
2 | 20 |
| 25 | m0b1us |
2 | 20 |
| 26 | Lá ele |
2 | 20 |
| 27 | Kovac : ) |
2 | 20 |
| 28 | ilha do mel paraná |
2 | 20 |
| 29 | GargameL |
2 | 20 |
| 30 | Dan \●/ |
2 | 20 |
| 31 | B0B |
2 | 20 |
| 32 | ✡ pld' |
2 | 20 |
| 33 | ♠ cLN ♣ |
2 | 20 |
| 34 | × BUDA × ® |
2 | 20 |
| 35 | [TG]$HORTYP'o'8♥USA |
2 | 20 |
| 36 | '# ™Яєggaє-ShøT |
2 | 20 |
| 37 | '# hac CEILANDIA SUL |
2 | 20 |
| 38 | ホモ殺人犯 - g0d |
1 | 10 |
| 39 | ܔܢܜܔBagdá |
1 | 10 |
| 40 | ιɢɴιz |
1 | 10 |

jordan